XE TẢI SUZUKI
350,000,000đ
Lượt mua: 0
Lượt xem: 722
- Khuyến mại Màn hình Androi 9 Inch
- Khuyến mại Camera hành trình
- Khuyến mại Camera lùi
- Khuyến mại Bọc Vô Lăng
- Khuyến mại thảm trải sàn Cabin
1. Chính sách về pháp lý và giấy tờ
2. Chính sách về bảo hành và bảo dưỡng
3. Chính sách về giá và khuyến mãi
4. Chính sách về tài chính
5. Chính sách về chăm sóc khách hàng
6. Chính sách về đổi trả và thu mua lại
7. Chính sách về bảo vệ môi trường
| KÍCH THƯỚC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chiều dài tổng thể | mm | 4.195 | ||
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1.765 | ||
| Chiều cao tổng thể | mm | 1.910 | ||
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.205 | ||
| Vệt bánh xe | Trước | mm | 1.465 | |
| Sau | mm | 1.460 | ||
| Chiều dài thùng (nhỏ nhất / lớn nhất) | mm | 2.375 / 2.565 | ||
| Chiều rộng thùng | mm | 1.660 | ||
| Chiều cao thùng | mm | 355 | ||
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 4,4 | ||
| KHUNG XE | ||||
| Hệ thống lái | Bánh răng - Thanh răng | |||
| Phanh | Trước | Đĩa thông gió | ||
| Sau | Tang trống | |||
| Hệ thống treo | Trước | Kiểu MacPherson & lò xo cuộn | ||
| Sau | Trục cố định & Nhíp lá | |||
| Lốp xe | 165/80 R13 | |||
| KHUNG GẦM | ||||
| Lốp và bánh xe | 165 R13 + mâm sắt | |||
| Lốp dự phòng | 165 R13 + mâm sắt | |||
| TẢI TRỌNG | ||
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | người | 02 |
| Tải trọng tối đa | kg | 810 |
| Tải trọng tối đa (hàng hóa, tài xế, hành khách) | kg | 940 |
| Dung tích bình xăng | lít | 43 |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | kg | 1.070 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2.010 |
| ĐỘNG CƠ | ||
|---|---|---|
| Số xy lanh | 4 | |
| Số van | 16 | |
| Dung tích xy-lanh |
cm3 | 1.462 |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 74 x 85 |
| Tỷ suất nén | 10 | |
| Công suất cực đại | HP (kw) / rpm | 95 (71) / 5.600 |
| Mô mem xoắn cực đại | N•m / rpm | 135 / 4.400 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
| HIỆU SUẤT | ||
| Tốc độ tối đa | km/h | 140 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
|---|---|---|
| Loại | 5 MT | |
| Tỷ số truyền |
Số 1 | 3.580 |
| Số 2 | 2.095 | |
| Số 3 | 1.531 | |
| Số 4 | 1.000 | |
| Số 5 | 0.855 | |
| Số lùi | 3.727 | |
| Tỷ số truyền cuối | 4.875 | |
| NGOẠI THẤT | |
|---|---|
| Tấm chắn bùn | Trước |
| Sau | |
| Thanh ray | |
| Móc treo | Cửa sau (phía trên) x 2 |
| Cửa sau (phía dưới) x 2 | |
| Cửa bên (phía trên) x 10 (mỗi bên x 5) | |
| Cửa bên (phía dưới) x 8 (mỗi bên x 4) | |
| Cản cùng màu thân xe | |
| TẦM NHÌN | |
| Đèn pha | Halogen phản quang đa chiều |
| Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (cao, thấp) + gián đoạn + xịt rửa |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh cơ |
| NỘI THẤT | |
|---|---|
| Đèn cabin | Đèn cabin trước (2 vị trí) |
| Tấm che nắng | Phía tài xế |
| Phía ghế phụ | |
| Tay nắm | Tay nắm ở góc chữ A (2 bên) |
| Hộc đựng ly | Phía tài xế |
| Cổng phụ kiện 12V | Bảng điều khiển x 1 |
| Cổng USB | |
| Hộc đựng đồ | Hộc đựng phía trên bảng điều khiển (ở giữa) |
| Hộc đựng phía dưới bảng điều khiển (ghế hành khách) | |
| TAY LÁI VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN | |
| Tay lái 2 chấu | Nhựa PP |
| Trợ lực | |
| Cảnh báo mức nhiên liệu thấp | Đèn |
| TIỆN NGHI LÁI | |
| Điều hòa | Điều chỉnh cơ |
| Máy sưởi | |
| Âm thanh | Ăng ten |
| Loa x 2 | |
| Đầu MP3 AM/FM | |
| GHẾ NGỒI | |
| Hàng ghế trước | Chức năng trượt |
| Tựa đầu | Phía tài xế |
| Phía ghế phụ | |
| AN TOÀN VÀ AN NINH | |
| Dây an toàn | Dây an toàn ELR 3 điểm x 2 |
| Khóa tay lái | |
| Cảnh báo chống trộm | |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM